Cara Mudah Mengatur Sudut Pandang Kaca Spion Mobil, seperti yang kita sama-sama tahu, bahwa mobil adalah kendaraan yang dapat menjalankan fungsinya dengan optimal berkat adanya dukungan dari berbagai komponen penyusun.
Tak hanya mesin yang jadi penggerak utama, komponen-komponen tambahan yang menempel pada satu unit mobil juga memiliki fungsi yang tak kalah penting. Salah satunya adalah kaca spion mobil.
Fungsi utamanya adalah untuk melihat kondisi jalanan maupun lalulintas yang ada di belakang mobil, baik saat memarkirkan mobil atau di saat akan berpindah jalur.
Nah Berikut beberapa cara untuk mengatur Sudut Pandang kaca spion mobil kamu :
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
Colt L300 |
|
| L300 PU FB (AY25) | IDR 260.400.000 |
| L300 DUMP(AY25) | IDR 308.400.000 |
| L300 BOX (AY25) | IDR 306.800.000 |
Destinator |
|
| DESTINATOR GLSCVT | IDR 399.400.000 |
| DESTINATOR EXCEED CVT | IDR 418.900.000 |
| DESTINATOR ULTIMATE CVT | IDR 478.900.000 |
| DESTINATOR ULTIMATE PREMIUM CVT | IDR 508.900.000 |
Fuso Light Duty |
|
| Canter FE 84 SHDX N (4x2) M/T CHASIS (AY25) | IDR 538.650.000 |
| Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T CHASIS (AY25) | IDR 545.500.000 |
| Canter FE 74 HD N (4x2) M/T CHASIS (AY25 ) | IDR 513.600.000 |
| Canter FE 84 SHDX N (4x2) M/T DT SPB (AY25) | IDR 603.650.000 |
| Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T DT SPB (AY 25 ) | IDR 594.400.000 |
| Canter FE 74 HD N (4x2) M/T DT SPB (AY 25 ) | IDR 576.600.000 |
| CANTER FE 71 N (4X2) MT CHASIS | IDR 447.800.000 |
| CANTER FE 71N (4X2) MT BOX | IDR 500.800.000 |
| CANTER FE 74L N (4X2) MT BOX | IDR 616.700.000 |
| CANTER FE 71 L N (4X2) MT BOX | IDR 517.800.000 |
| CANTER FE 84 GS N (4X2) MT (BAK BESI ) | IDR 612.600.000 |
Fuso Medium Duty |
|
| FM65FS H/ GEAR 4 X 2) M/T | IDR 995.000.000 |
| FM65FM H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.014.500.000 |
| FM65FL H/ GEAR (4 X 2) M/T | IDR 1.020.500.000 |
| FM65FSL 4 X 2) M/T | IDR 1.031.500.000 |
| FM65FSL H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.036.500.000 |
| FN61FS (6 X 2) M/T | IDR 1.189.500.000 |
| FN61FL (6 X 2) M/T | IDR 1.199.500.000 |
| FN61FL (6 X 2) M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.207.500.000 |
| FN61FL HD (6 X 2 M/T | IDR 1.230.000.000 |
| FN61FL HD (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.238.000.000 |
| FN61FL HD R (6 X 2 M/T | IDR 1.235.000.000 |
| FN61FL HD R (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.243.000.000 |
| FN62F HD U ( 6 X 4) M/T | IDR 1.398.500.000 |
| FN62F HD R ( 6 X 4) M/T | IDR 1.403.500.000 |
| FN62FL HD ( 6 X 4) M/T | IDR 1.436.500.000 |
| FN62FL HD 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.444.500.000 |
| FN62FL HD R 6 X 4) M/T | IDR 1.455.500.000 |
| FN62FL HD R 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.463.500.000 |
| FN62F TH (6 X 4) M/T | IDR 1.460.500.000 |
Fuso Tractor Head |
|
| FN 62 F Tractor Head | IDR 1.400.000.000 |
L100 EV |
|
| L100 EV Two-Seaters Blind Van | IDR 323.300.000 |
New Pajero Sport |
|
| ALL NEW PAJERO EXCEED 4X2 AT | IDR 618.300.000 |
| ALL NEW PAJERO EXCEED 4X2 MT | IDR 625.500.000 |
| ALL NEW PAJERO GLX 4X4 MT | IDR 637.400.000 |
| ALL NEW PAJERO DAKAR 4X2 AT | IDR 703.400.000 |
| ALL NEW PAJERO DAKAR 4X2 AT ULTIMATE | IDR 760.400.000 |
| ALL NEW PAJERO DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR 808.400.000 |
New Triton |
|
| TRITON SC GLX 4X2 MT | IDR 342.400.000 |
| TRITON SC HDX 4X4 MT | IDR 422.400.000 |
| TRITON 2.5 DC HDX 4X4 MT | IDR 467.400.000 |
| TRITON 2.4 DC GLS 4X4 M/T | IDR 492.400.000 |
| TRITON 2.4 DC EXCEED 4X4 M/T | IDR 539.400.000 |
| TRITON 2.4 DC ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 575.400.000 |
| TRITON SC GLX 4X2 MT (AMBULANCE) | IDR 528.872.000 |
New Xpander |
|
| XPANDER GLS MT | IDR 286.400.000 |
| XPANDER GLS CVT | IDR 296.400.000 |
| XPANDER EXCEED TOURER MT | IDR 303.400.000 |
| XPANDER EXCEED TOURER CVT | IDR 313.400.000 |
| NEW XPANDER ULTIMATE MT (BLACK) | IDR 337.400.000 |
| NEW XPANDER ULTIMATE CVT (BLACK) | IDR 351.400.000 |
Xforce |
|
| X FORCE EXCEED CVT (AY25) | IDR 395.400.000 |
| X FORCE ULTIMATE CVT (AY 25) | IDR 429.400.000 |
| X FORCE ULTIMATE CVT DS (AY25) | IDR 437.400.000 |
Xpander Cross |
|
| XPANDER CROSS MT | IDR 351.400.000 |
| XPANDER CROSS PLUS CVT | IDR 377.400.000 |